Descripción
Cross Reference
https://www.instagram.com/torke.maquinaria/
Aplica para:
| Excavator | 215 | 219 | 225 | 229 | 235 | ||||||||||||||
| Wheel-type Skidder | 528 | 578 | |||||||||||||||||
| Pipelayer | 578 | 594 | |||||||||||||||||
| Articulated Dump Truck | 725 | 730 | |||||||||||||||||
| Off-highway Truck | 769 | 772 | 773 | 776 | 777 | 785 | 789 | 793 | |||||||||||
| Wheel Dozer | 814 | 834 | |||||||||||||||||
| Wheel-type Loader | 920 | 930 | 943 | 950 | |||||||||||||||
| Track-type Loader | 951 | 953 | 955 | 963 | 973 | 977 | |||||||||||||
| Wheel-type Loader | 980 | ||||||||||||||||||
| Track-type Loader | 983 | ||||||||||||||||||
| Wheel-type Loader | 988 | 992 | |||||||||||||||||
| Excavator | 215B | 215C | 215D | 219D | 225B | 225D | 231D | 235B | 235C | 235D | |||||||||
| Motor Grader | 24H | ||||||||||||||||||
| Wheel-type Loader | 930R | 930T | 955C | 955H | 955K | ||||||||||||||
| Wheel-type Loader | 966R | 966R | |||||||||||||||||
| Track-type Tractor | D6C | D6D | D6DSR | D6E | D6F SR | D6G SR | D6H | D6H II | D6H XL | D6H XR | D7F | D7G | D7G2 | D7G2 | D7H | D7R | D8H | D9G | D9H |





